| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Напруга: 5 мВ / хв
 Порожнистий вал: D = 6 мм
 Температура Коефіцієнт: -0,035% /°C
 Максимум швидкість: 10000 оборотів в хвилину
 Пульсація:                        
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        