| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Корпус: цинкове лиття під тиском - покриття кадмій
 
Фланець: цинкове лиття під тиском - покриття кадмій
 
Вал: нержавіюча сталь
 
Підшипник: радіальні кулькові підшипники
 
Вага: 0, 5 кг
 
Максимальна швидкість: 3000 об/хв.
 
Момент інерції: 10 г · см2
 
Необхідний момент: 0,4 Н · см
 
Допустиме навантаження на вал: осьова 5N, радіальна N 3
 
Hohner Electrotechnik series 20
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        