| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Фланець / корпус: алюміній
Вал: нержавіюча сталь
Ущільнення валу: Нафто / Солеводонепроницаемость
Застосовується глибокий кульковий підшипник паза
Вага: 0,3 кг
Ступінь захисту: IP 65
Максимальна швидкість: 6000 об/хв
Крутний момент: близько 3 Ncm
Максимальне навантаження на вал: осьова 5N, радіальна 5N
Hohner Electrotechnik AWI40
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна