| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Корпус/akfytw: алюміній
 
Порожнистий вал: нержавіюча сталь
 
Підшипник: подвійний шарикопідшипник
 
Вага: 250гр
 
Клас захисту: IP65
 
Швидкість: макс 6000 об/хв
 
Крутний момент: 3Ncm
 
Момент інерції: 40gcm2
 
Максимальне навантаження на вал: осьова 30N, радіальна 30N
 
Hohner Electrotechnik PL
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        