| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Швидкість выходноого сигналу: пропорційна
Дозвіл на 4-запуск по фронту в залежності від специфікації 0,01 мм, якщо не зазначено
Точність системи ? при 20°C + / - (25 + 20) х L ,L = вимірювана довжина у метрах
Максимальна швидкість ходу 4,0 м/с
Опорний імпульс: повторюваність + / - 1 прирощення
Корпус датчика: лиття з цинкового сплаву
Ступінь захисту: IP67
Hohner Electrotechnik LMIX22
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        