| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Механічний інтерфейс: через порожнистий вал
 Діаметр валу: 1/2", 12 мм, 16 мм
 Електричний інтерфейс: SSI
 Кількість кроків на оборот: 2501 ... 5000
 Загальний дозвіл (многообортный енкодер): 12?12 біт
 Конфігурування: є
SICK ATM90-AXM12X12, ATM90-AXL12X12, ATM90-AXK12X12, ATM90-AXA12X12, ATM90-AUM12X12, ATM90-AUL12X12, ATM90-AUK12X12, ATM90-AUA12X12, ATM90-ATM12X12, ATM90-ATL12X12, ATM90-ATK12X12, ATM90-ATA12X12
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        