| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потужність: 0,08 - 0,19 кВт
Швидкість: 66 - 26000 об/хв
Крутний момент: 0,27 - 19,3 Nm
Максимальна витрата повітря: 0,27 - 0,34 м3/хв
Вага: 1 - 16 кг
Ingersoll Rand M002RHR000AR3, M002RHR004AR3, M002RHR006AR3, M002RHR008AR3, M002RHR013AR3, M002RHR021AR3, Ingersoll Rand M002RHR028AR3, M002RHR044AR3, M002RHR101AR3, M002RHR159AR3, M002RVR000AR3, M002RVR004AR3, M002RVR006AR3, M002RVR008AR3, Ingersoll Rand M002RVR013AR3, M002RVR021AR3, M002RVR028AR3, M002RVR044AR3, M002RVR101AR3, M002RVR159AR3
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        