| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потужність: 1,01 - 1,16 кВт
Швидкість: до 1100 об/хв
Крутний момент: 42,7 - 181 Nm
Максимальна витрата повітря: 1,25 - 136 м3/хв
Вага: 3,23 - 3,97 кг
Ingersoll Rand 3800M, 3800P, 3800Q, 3800R, 3800S, 3800U, 3840M, 3840P, 3840Q, 3840R, 3840S, 3840U
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        