| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потужність: 1,64 - 3,06 кВт
Швидкість: 950 - 100 об/хв
Крутний момент: 5,1 - 739 Nm
Максимальна витрата повітря: 2,83 - 103 м3/хв
Вага: 18,1 - 75 кг
Ingersoll Rand 17RA005, 17RA008, 17RA011, 17RA014, 17RA017, 17RA022, 17RB029, 17RB036, 17RB045, 17RB078, 34RA005, 34RA008, 34RA011, 34RA014, 34RA017, 34RA022, 34RB029, 34RB036, 34RB045, 34RB078
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        