| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Крутний момент: від 3,8 до 5,8 Nm
Швидкість: 9000 - 11000 об/хв
Потужність: 1,04 - 1,27 кВт
Вага: 2,9 - 4,9 кг
Atlas Copco LZL03 S, LZL03 S-IEC, LZL05 S, LZL03 S-IEC, LZL05 S-NEMA
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        