| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Крутний момент: 95 - 2524 Nm
Швидкість: 503 об/хв
Потужність: 5 кВт
Вага: 31,2 - 69,6 кг
Atlas Copco LZL35-BG312-A-005, LZL35-BG312-A-008, LZL35-BG312-A-011, LZL35-BG312-B-005, LZL35-BG312-B-008, LZL35-BG312-B-011, LZL35-BG352-A-015, Atlas Copco LZL35-BG512-A-021, LZL35-BG512-A-033, LZL35-BG512-B-021, LZL35-BG512-B-033, LZL35-BG613-A-048, LZL35-BG903-A-082, LZL35-BG903-A-134, LZL35-BG903-B-082, LZL35-BG903-B-134
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        