| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Крутящий момент: 0,17 - 4,8 Nm
Скорость: 320 - 9100 об/мин
Мощность: 0,16 кВт
Вес: 0,33 кг
Atlas Copco LZB14 A007-12, LZB14 A012-11, LZB14 A029-11, LZB14 A029-12, LZB14 A190-11, LZB14 A190-12, LZB14 AR005-11, LZB14 AR020-11, Atlas Copco LZB14 AR034-11, LZB14 AV007-11, LZB14 AV048-11, LZB14 AV190-11, LZB14L A007-12, LZB14L A012-11, LZB14L A029-11, LZB14L A029-12, LZB14L A048-12, LZB14L A190-11, Atlas Copco LZB14L A190-12, LZB14L AR140-11, LZB14L AV007-11, LZB14L AV029-11, LZB14L AV190-11
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        