| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Діаметр: від 25 до 100 мм
Діапазон кута поворота6 від 90 до 360 °
Крутний момент: від 4,2 до 193 Nm
Stasto CRW25-90-01, CRW25-180-01, CRW25-360-01, CRW32-90-01, CRW32-180-01, CRW32-360-01, CRW40-90-01, CRW40-180-01, CRW40-360-01, CRW50-90-01, CRW50-180-01, Stasto CRW50-360-01, CRW63-90-01, CRW63-180-01, CRW63-360-01, CRW80-90-01, CRW80-180-01, CRW80-360-01, CRW100-90-01, CRW100-180-01, CRW100-360-01
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        