| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Пропускна здатність: 1/4 18,9 дцм?/с
 3/8 18,9 дцм?/сек
 Максимальний тиск живлення 
 Пластиковий корпус 10.3 бар 
 Металевий корпус 17.2 бар
 Робоча температура:
 Пластиковий корпус: 0° to 52°C
 Металевий корпус: 0° to 65.5°C
 Розмір отвору: NPT / BSPP-G 1/4, 3/8
 Вага: 0,45 кг
Wilkerson ,L12-02-AL00,L12-03-AC00,L12-02-AC00
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        