| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Пропускна здатність: 1/2 80 стандартних кубічних футів в хвилину 
 Отвір манометра 1/4 дюймів
 Дані тиску і температури: 
 SR2-04-LA00 20.7 бар 
 -18°C до 66°C
 SR2-04-LAS0 20.7 бар
 -18°C до 82°C 
 Функція "L" – мінімальна робоча температура: -40°C
 Увагу: повітря повинен бути сухим щоб уникнути формування льоду при температурі нижче 0°C. 
 Вага: 0,81 кг
Wilkerson ,SR2-04-ZA00,SR2-04-MA00,SR2-04-XA00,SR2-04-KA00,SR2-04-YA00,SR2-04-LA00
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        