| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Пропускна здатність: 1/4 12 стандартних кубічних футів в хвилину 
 Отвір манометра 1/4 дюймів
 Дані тиску і температури: 
 SR1-02-LA00 20.7 бар 
 -18°C до 66°C
 SR1-02-LAS0 20.7 бар
 -18°C до 82°C 
 Увагу: повітря повинен бути сухим щоб уникнути формування льоду при температурі нижче 0°C. Вага: 0,23 кг
Wilkerson ,SR1-02-XA00,SR1-02-KA00,SR1-02-VA00,SR1-02-JA00,SR1-02-YA00,SR1-02-LA00
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        