| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

4 полюса
 Мощность в кВт 0,187 - 2,5
 Мощность в л/с 0,25 - 2,5
 Частота вращения 1360 - 1400 об/мин
 Напряжение 230 В
 Вес 8 - 29 кг
 6 полюс
 Мощность в кВт 0,187 - 1,5
 Мощность в л/с 0,25 - 2
 Частота вращения 860 - 910 об/мин
 Напряжение 230 В
 Вес 10 - 30,8 кг
Servomech 4 Полюси MADE 63c4 MADE 71b4 MADE 71c4 MADE 80a4 MADE 80b4 MADE 90Sa4 MADE 90La4 MADE 90Lb4 MADE 100b4 6 Полюса MADE 71a6 MADE 80b6 MADE 90Sb6 MADE 100a6 MADE 100b6
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        