| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потужність: від 185 до 2000 кВт
Швидкість: 1485 об/хв
Вага: від 2370 до 9400 кг
Simotop RKK3552-4 | RKK3553-4 | RKK3554-4 | RKK4001-4 | RKK4002-4 | RKK4003-4 | RKK4004-4 | RKK400 5-4 | RKK4501-4 | RKK4502-4 | RKK4503-4 | RKK4504-4 | RKK 5001-4 | Simotop RKK 500 2-4 RKK 5003-4 RKK 5004-4 | RKK 560 2-4 | RKK 5603-4 | RKK 5604-4 | RKK6301-4
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        