| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Максимум прискорення: 50 м/с
Максимум швидкість: 4 м/с
Довжина переміщення: до 1470 мм
Зусилля: від 2 до N 29
Вага: 1,4 - 39,1 кг
HIWIN LMX1E-TA2-1-xxxx-G2A0, LMX1E-TA4-1-xxxx-G2A0, LMX1E-TB3-1-xxxx-G2A0, LMX1E-TC2-1-xxxx-G2A0, LMX1E-TC4-1-xxxx-G2A0
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна