| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Максимальний крутний момент: 7,7 - 27 Nm
Максимум осьове навантаження: 1000 - 2500 N
Максимум радіальна навантаження: 820 - 2500 N
Максимум швидкість: 1000 об/хв
HIWIN TMS03, TMS07, TMS12, TMS14, TMS16, TMS18, TMS32, TMS34, TMS34L, TMS38, TMS38L, TMS3C, TMS3CL, MS74, TMS74L, TMS76, TMS76L, TMS7C, TMS7C, TMA32
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна