| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Розмір: 6065, 6075
 Номінальний вихідний крутний момент (фунт-дюйм) при 1500 RPM вхідна швидкість
 
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        