| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Крутний момент: 32,7 - 426 Нм
Швидкість: 250 - 1500 об/хв
Потужність: 1,97 - 8,69 кВт
Вага: 1,36 - 67,6 кг
Rockwell Automation B21519, B2151C, B21529, B2152C, B21539, B2153C, B29014, B29016, B29019, B29024, B29026, Rockwell Automation B29029, B29034, B2903, B29039, B41014, B41016, B41018, B41024, B41026, B41035
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        