| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Статичний крутний момент: 2,2-1120 Нм
Динамічний крутний момент: 2-1000 Нм
Маса: 4-110 кг
Робота тертя: 9-87 кДж
Теплоємність: 82-750 Вт
Час випуску: 0,20-1,2 з
Часом зчеплення: 0,05-0,30 мм
Споживана потужність: 26-230 Вт
Максимальна швидкість: 6000-2400 об/хв
Момент інерції сторона А: 0,14-69 кгм2/1000
Heid Antriebstechnik LMOBA 0,2, LMOBA 0,5, LMOBA 1, LMOBA 2, LMOBA 4, LMOBA 6,3, LMOBA 10, LMOBA 16, LMOBA 25, LMOBA 40, LMOBA 63, 100 LMOBA
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        