| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Розмір корпусу: 42.67 мм
Довжина: 34.68 мм
Крутний момент: 21 / .15 - 30 / .21 Нм
Вага: 0.45 / 0.20 м
Напруга: 2.21 - 6.64 В постійного струму
Опір на фазу ± 10%: 1.47 - 13.28 Ом
Індуктивність на фазу: 0.84 - 17.7 мГн
Portescap 17H018D15U, 17H018D15B, 17H018D10U, 17H018D10B, 17H018D05U, 17H018D05B
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна