| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Напряжение: 400 В
Мощность: 0,18 - 90 кВт
Скорость: 640 - 2950 об/мин
Статический тормозной момент: 5 - 600 Nm
Крутящий момент: 0,642 - 289 Nm
Electro Adda 63 FECCL, 71 FECCL, 80 FECCL, 90 S FECCL, 90 L FECCL, 100 L FECCL, 112 MT FECCL, 112 M FECCL, 132 S FECCL, 132 M FECCL, 160 MT FECCL, 160 L FECCL, 180 MT FECCL, 180 LT FECCL, 200 LT FECCL, 225 MT FECCL, 250 MT FECCL, 280 ST FECCL, 280 MT FECCL
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        