| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Напруга: 400 В
Потужність: від 0,06 до 15 кВт
Швидкість: 1320 - 1500 об/хв
Вага: від 4 до 153 кг
MGM BM 56 A4 | BM 56 B4* | BM 56 C4 | BM 63 A4 | BM 63 B4 | BM 63 C4* | BM 63 D4* | BM 71 A4 | BM 71 B4 | BM 71 C4* | BM 71 D4* | BM 80 A4 | BM 80 B4 | BM 80 C4* | BM 90 SA4 | BM 90 LA4 | BM 90 LB4* | BM 90 LC4* | BM 100 LA4 | BM 100 LB4 | BM 112 MB4 | BM 112 MC4* | BM 132 SB4 | BM 132 MA4 | BM 132 MB4* | BM 132 MBX4* | BM 160 MA4 | BM 160 MB4 | BM 160 LA4
| День | Години роботи | Перерва | 
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви | 
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
 
                         
        