| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Напруга: 100 - 240В
Живлення датчика: 5/10VDC - 200 мА, 2,5 В постійного струму для потенціометра
Харчування перетворювача: 24VDC, ± 5% - 100 мА
Робоча температура: 0 .. +50°C
Температура зберігання: -20 ... + 70°C
Вологість: 20 .. 85% без конденсації
Вага: 450 г
Gefran 2400
Завантажити каталог| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна