| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потребление: 8.4 - 26.2 см?/rev
Рабочее давление: до 250 бар
Пиковое давление : 300 бар
Макс. скорость : 4000об/мин
Макс. выходной момент: 70 Нм
Bucher Hydraulics 218, 247, 818, 887S, 225, 880, 227, 887S-NPTF, 235, 880-NPTF, 245, 287S-B, 237, 280-B
Завантажити каталог| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна