| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Рабочий объем: 4,5 - 28.2 см?/об
Подача при 1500об/мин: 6.4 - 40.1 л/мин
Максимальное давление: 6 - 295 бар
Максимальная скорость: 1800 - 4000 об/мин
Marzocchi GHM2A-R-6-E0; GHM2A-R-9-E0; GHM2A-R-10-E0; GHM2A-R-12-E0; GHM2A-R-13-E0; GHM2A-R-16-E0; GHM2A-R-20-E0; GHM2A-R-22-E0; GHM2A-R-25-E0; GHM2A-R-30-E0; GHM2A-R-34-E0; GHM2A-R-37-E0; GHM2A-R-40-E0
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна