| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Максимальна продуктивність: для AGIR = 160, 300, 400 л/хв
для AGIS = 200, 400, 600 л/хв
для AGIU = 100, 200, 300 л/хв
Максимальний тиск: до 350 бар
Температура навколишнього середовища: -20 ... +70 °C
Atos AGIR-10, AGIR-20, AGIR-32, AGIS-10, AGIS-20, AGIS-32, AGIU-10, AGIU-20, AGIU-32
Завантажити каталог| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна