| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Продуктивність: 1,5 - 24 л/хв
Максимальний тиск: 250 бар
Температура навколишнього середовища: -20 ... +70 °C
Atos DHQ-0**/*/1, DHQ-0**/*/6, DHQ-0**/*/11, DHQ-0**/*/16, DHQ-0**/*/24, DKQ-0**/*/1, DKQ-0**/*/6, DKQ-0**/*/11, DKQ-0**/*/16, DKQ-0**/*/24
Завантажити каталог| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна