| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Максимальний тиск: 210 бар
Продуктивність: 45 - 90 л/хв
Температура навколишнього середовища: -20 ... +70 °C
Atos QVHZO-AES, QVKZOR-AES
Завантажити каталог| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна