| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Потік (макс): 200 л/хв
Робочий тиск (макс): 25 МПа
Yuken Hydraulics UBGR– 10 –* – 20*, UBGR– 06 –* – 20*, UBGR– 03 –* –H – 20*, UBGR– 03 –* –B – 20*
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна