| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Витрата (л /хв): 20 - 160
Робочий тиск (бар): 350 - 450
HAWE EMP 31 SG, EMP 21 SG 20, EMP 21 SG 10, EMP 21 SG, EMP 41 VG, EMP 31 VG, EMP 21 VG 20, EMP 21 VG 10, EMP 21 VG
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна