| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Система: вимір, оцінка
Оцінка (сенсор): окрема одиниця (реле)
Кодування (сенсор): юнікод
Безпечне вимикання Sao (сенсор): 5 мм, 10 мм
Дизайн (сенсор): кубічний
Габарити (сенсор): 42?25?12 мм
Тип підключення(сенсор): кабель, коннектор
Довжина кабелю (сенсор): 5 ... 15 м
Кількість безпечних виключень (вимірювання): 1
SICK T4000-DNAC,T4000-DNA15P, T4000-DNA10P,T4000-DNA05P,T4000-1RBB01, T4000-1RBA01
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна