| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна

Режим вимірювань: 26 ... 400 мм, 6 ... 90%
Повторюваність: 6 ... 225 µм
Час відгуку: 1 ... 50 мс
Інтерфейс даних: 0 ... 10 В, 4 ... 20 мА, RS-422
SICK OD2-P85W20, OD2-P50W10, OD2-P30W04, OD2-P250W150, OD2-P120W60, OD2-N85W20, OD2-N50W10, OD2-N30W04, OD2-N250W150, OD2-N120W60
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Вівторок | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Середа | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Четвер | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| П'ятниця | 08:00 - 17:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна